冰轮环境:公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为数据中心乃至液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置等冷却装备 光大银行:现金红利发放日为2月5日A级 中胤时尚:截至2026年1月20日公司股东人数约为0.81万户仙踪林.live 免费漫画 苏宁易购2025年预计净利润5000万至7500万元一区二区三区黑人 冰轮环境:公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为数据中心乃至液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置等冷却装备 特朗普提名凯文・沃什接任鲍威尔出任美联储老大少女的秘密 恒铭达:公司将严格依照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务国色天香 沪农商行:着力于稳健运营、控制风险、加强投研 焦作万方:再生铝项目的产品原材料主要是废铝 埃夫特:公司机器人产品已销往东南亚、欧洲、南美等地婷婷丁香 欣旺达重新提交港股招股书申请:核心经营稳健,IPO进程稳步推进 沪农商行:着力于稳健运营、控制风险、加强投研打赌输了把JJ 焦作万方:目前公司与奇瑞汽车无直接合作关系 恒铭达:公司将严格依照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务 万通发展:对传统房地产业务一直在进行战略性收缩机机 雅创电子:公司2025年年报预约披露时间为2026年4月22日 天通股份:公司2025年有对欧盟出口,对欧盟市场是直销 开门红!中标+N一线产区和二线产区 华熙生物赵燕:希望马寅带来的不仅是房子,而是心灵的安放之处 28岁博士出任副总!龙国武夷高管层大换血,能否扭转亏损局面?美丽妻子替弟还债 利安隆(300596):中标中海油能源发展股份有限公司采购项目,中标金额为105.77万元成品和精品的区别 A股贵金属“无厘头”:股价与业绩背离,小票连板狂欢新御书屋 湖南投资:公司不存在应披露而未披露的信息17.C18起草的 IPO雷达 | 澜起科技欲赴港股,业绩高增难掩存货与客户集中隐忧17C 以体系赋能驱动价值创造 | 宝信软件召开科技创新年度会议绿巨人污 天通股份:公司已于2022年建立财务共享中心 湖南投资:公司不存在应披露而未披露的信息 华测检测:已在先进封装存储芯片检测领域持续推进技术研发与能力提升 古汉医药预计2025年度亏损4500万元-5500万元叉叉叉 阿那亚马寅:企业能为“人的情感与生活”做些什么,是阿那亚一直思考的问题扣逼软件 华熙生物赵燕:坚持坚守的力量黄台404 华熙生物赵燕:希望马寅带来的不仅是房子,而是心灵的安放之处草莓+丝瓜 请众多明星代言,业绩却大亏,倍轻松实控人被立案调查 为何英伟达近期跑输大盘,市场在担心啥? 华熙生物赵燕:希望马寅带来的不仅是房子,而是心灵的安放之处实时智能科普 美团外卖上线“一镜到底”验真功能,新入驻商家须上传完整门店视频办公室c 兆龙互连2025年净利润预增41%-56% 产品向布线系统拓展ph 龙国中免H股涨超7%槿櫣直播 收评|内盘期货多数收涨 沪银收涨逾8%邻居家的姐姐 中银国际:料Puma为安踏体育带来显著利润或需时更长 未来可能有更多并购www黄色 小摩:上调新东方-S目标价至55港元 重回增长轨道建议增持九秀直播 特朗普与舒默就避免美国政府停摆展开协商 接近达成协议致命的诱惑 iPhone 18 Pro可变光圈技术稳了:苹果已打样9久热 满配智能体验,宝马驾控魂,体验宝马全新iX3更新科普 华商高端装备制造股票A:2025年涨超97% 排名同类基金前五黄色软件下载 元道通信2025年净利预计减少,曾被立案索赔已开启戏里戏外 管涛:股市汇市同涨同跌是当前一大误解一母四女 珍酒李渡午后拉升 涨超12%福利导航大全 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||