大腿中间 小鹏汽车年会再发黄金工牌,有员工拿到24K纯金并称“老板要求高调展示”桃花.tv 大买家进场,多省市房地产收储密集落地名媛直播 邦达亚洲:经济数据表现疲软 美元指数小幅收跌实时智能科普 工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行召开重要会议 *ST海华刚聘任的审计机构临阵“闪辞”,年审推进存重大不确定性 公司:当前仍具备充足时间窗口不良网站 金价飞涨扛不住,韩国企业黄金奖励改成现金国产无线 重庆农商行、厦门银行聘任首席合规官,分别由行长、行长助理兼任十大污染软件 德邦基金罪与罚:找大V忽悠投资者买入超百亿 总经理张騄被监管追责富贵直播 人福医药索赔递交立案,符合要求的即可登记黄色软件 建设银行:上调个人积存金业务准入门槛至1500元打赌输了把JJ 值得警惕的信号?亚洲黄金ETF资金流入创纪录 际华集团索赔已递交立案,年度业绩预计大幅亏损 向嫣然医院捐款100万后,李国庆宣布出资5000万成立公益基金会老牛传媒 我嘞个去,又涨价了!乐秀免费版 国际金价去年53次新高后已步入“危险阶段”?分析师这么说热热色 跨国沟通靠比划的时代结束了?LEION HEY2智能翻译眼镜实测免费观看 中信建投期货:1月30日工业品早报 光大期货:1月30日软商品日报骑骑上司妻 狐假虎威?日本稳汇率的策略变了…… 天齐锂业发盈喜 预期2025年度净利润为3.69亿元至5.53亿元同比转亏为盈 卧安机器人因部分行使超额配股权发行313.38万股软件大全app 光大期货:1月30日金融日报性一一交一一性一一爱 红利风向标 | 顺周期板块午后走强,红利低波策略动能强劲 特朗普称将宣布美联储老大人选 此人“为金融界所熟知”实时智能报道 特朗普称将于周五宣布美联储老大人选免费观看 光大期货:1月30日软商品日报aaaa 卧安机器人因部分行使超额配股权发行313.38万股 光大期货:1月30日金融日报蘑菇辶喿扌畐 天立国际控股获行政总裁罗实增持30万股日本一道本 美东汽车授出855.9万份购股权成年秘密 金价剧烈震荡引担忧?WGC:“狂飙涨势”是结构性转变而非投机,今年将继续! 特朗普起诉美国国税局和财政部泄露其税务信息,索赔100亿美元 光模块CPO逆市走强,天孚通信飙涨11%!创业板人工智能ETF(159363)创新高,周线炸裂十连阳!橘子直播 洁美科技:1月29日接受机构调研,友邦人寿、华创证券参与 洁美科技:1月29日接受机构调研,友邦人寿、华创证券参与 规模成业绩增长最大支撑项,2025年厦门银行“以量补价”扭转业绩困局 科技七巨头盘前多数随美股期货下挫 受美联储老大提名人选消息影响鸭王 蓝帆医疗2025年业绩预告发布,亏损释放、修复在望 央行多措并举护航 专家预期节前流动性保持充裕 托普云农:公司以客户实际需求提供综合智慧农业解决方案又一个里程碑 洁美科技:1月29日接受机构调研,友邦人寿、华创证券参与樱花 博彦科技:公司正密切关注政策动向与市场需求,积极开展数字贸易、消费平台领域的调研工作黑料吃瓜网 科技七巨头盘前多数随美股期货下挫 受美联储老大提名人选消息影响富贵直播 政策、疫情风险双重催化!农牧渔板块掀涨停潮,全市场唯一农牧渔ETF(159275)逆市摸高3.31%!内裤奇缘 黄金市场风险抬升 国有大行调整黄金积存业务擦擦擦 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||